НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Хурма Свежая | 10000 | 30.00 | 300000 | Узбекистан | 1050 | 11260 | 10013160/010824/3000215 | ||
Помело Свежее | 2525 | 31.00 | 78275 | Китай | 217 | 2701 | 10228010/030824/3026788 | ||
Мандарины Свежие | 1550 | 30.00 | 46500 | Китай | 280 | 1804 | 10013160/120924/0004743 | ||
Киви Свежие | 3120 | 31.00 | 96720 | Иран | 810 | 3327 | 10228010/290724/В006591 | ||
Дыни Свежие | 2800 | 31.00 | 86800 | Россия | 100 | 3010 | ИП Хачатрян Рафик Оганесович | ||
19995 | 608295 | 26 - Палета | 2457 | 22102 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
Т 962 ЕВ 39/АТ 3154 39